Note 9: Plant and equipment
Annual Report for the year ended 30 June 2009.
| Furniture and fittings $000 |
Office equipment $000 |
IT hardware $000 |
Motor vehicles $000 |
Total $000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Balance at 1 July 2007 | 2,422 | 202 | 2,541 | 1,094 | 6,259 |
| Additions | 127 | 7 | 114 | 382 | 630 |
| Disposals | (21) | 0 | (17) | (308) | (346) |
| Balance at 30 June 2008 | 2,528 | 209 | 2,638 | 1,168 | 6,543 |
| Additions | 63 | 20 | 318 | 184 | 585 |
| Disposals | 0 | (1) | (595) | (181) | (777) |
| Balance at 30 June 2009 | 2,591 | 228 | 2,361 | 1,171 | 6,351 |
| Accumulated depreciation and impairment losses | |||||
| Balance at 1 July 2007 | 1,713 | 159 | 1,965 | 388 | 4,225 |
| Depreciation expense | 350 | 23 | 353 | 286 | 1,012 |
| Elimination on disposal | (21) | 0 | (16) | (190) | (227) |
| Balance at 30 June 2008 | 2,042 | 182 | 2,302 | 484 | 5,010 |
| Depreciation expense | 280 | 17 | 315 | 229 | 841 |
| Elimination on disposal | 0 | - | (596) | (115) | (711) |
| Balance at 30 June 2009 | 2,322 | 199 | 2,021 | 598 | 5,140 |
| Carrying amounts | |||||
| At 1 July 2007 | 709 | 43 | 576 | 706 | 2,034 |
| At 30 June 2008 | 486 | 27 | 336 | 684 | 1,533 |
| At 30 June 2009 | 269 | 29 | 340 | 573 | 1,211 |
