Note 9: Plant and equipment
Annual Report for the year ended 30 June 2010.
| Furniture and fittings | Office equipment | IT hardware | Motor vehicles | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| $000 | $000 | $000 | $000 | $000 | |
| Cost | |||||
| Balance at 1 July 2008 | 2,528 | 209 | 2,638 | 1,168 | 6,543 |
| Additions | 63 | 20 | 318 | 184 | 585 |
| Disposals | 0 | (1) | (595) | (181) | (777) |
| Balance at 30 June 2009 | 2,591 | 228 | 2,361 | 1,171 | 6,351 |
| Additions | 42 | 15 | 258 | 406 | 721 |
| Disposals | (63) | (4) | (168) | (273) | (508) |
| Balance at 30 June 2010 | 2,570 | 239 | 2,451 | 1,304 | 6,564 |
| Accumulated depreciation and impairment losses | |||||
| Balance at 1 July 2008 | 2,042 | 182 | 2,302 | 484 | 5,010 |
| Depreciation expense | 280 | 17 | 315 | 229 | 841 |
| Elimination on disposal | 0 | 0 | (596) | (115) | (711) |
| Balance at 30 June 2009 | 2,322 | 199 | 2,021 | 598 | 5,140 |
| Depreciation expense | 171 | 13 | 259 | 153 | 596 |
| Elimination on disposal | (63) | (4) | (168) | (164) | (399) |
| Balance at 30 June 2010 | 2,430 | 208 | 2,112 | 587 | 5,337 |
| Carrying amounts | |||||
| At 1 July 2008 | 486 | 27 | 336 | 684 | 1,533 |
| At 30 June 2009 | 269 | 29 | 340 | 573 | 1,211 |
| At 30 June 2010 | 140 | 31 | 339 | 717 | 1,227 |
